Первый формованный графит с различными сортами
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. | 
|---|---|
| Время доставки: | Время проведения в пиковом сезоне: 6-12 месяцев, вне сезона: 1-3 месяца | 
| Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа, Money Gram | 
| 
                             Подробная информация  | 
                    |||
| Модель No.: | G-104 | Уровень: | Промышленный класс | 
|---|---|---|---|
| Словотолкование Кристл: | Серебристый графит | Состав: | 100% углерода | 
| формировать путь: | Вибрация | Транспортный пакет: | от Ply-Wood | 
| Спецификация: | на заказ | Торговая марка: | DC | 
| Производство: | Пекин, Китай | Код СС: | 3801100090 | 
| Поставка способности: | 100 штук в день | Конфигурация: | Доступно | 
| Содержание углерода: | С высоким содержанием углерода | Плотность объема: | 1.6 | 
Характер продукции
Китай первое качество формованного графита различных классов:    
 формованный графит:   
 Формованный графит в основном используется для обработки графитовых форм и других обработанных графитовых деталей с более высокими требованиями.драгоценный металл, или графитовые формы, тигли и другие части графитовых машин в автомобильной промышленности.
 











 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
       
 
 
 
 
 
    
            
                    | Размеры блоков | масса единицы (в кг)  |  плотность объема | устойчивость к сжатию | прочность на изгиб | электрическое сопротивление | Содержание пепла | 
| 740*400*2300 мм 740*360*2300 мм 650*400*2000 мм 650*360*2000 мм 500*500*1950 мм 500*400*1900 мм 400*400*2200 мм  |  1368 1191 1037 907 929 795 752  |  10,72 г/см3 | > 48 МПА | > 23 МПА | < 8 | <0.15 | 
| Технический лист данных | |||||||
| Виды | Плотность блюков (g/cm3)  |  Прочность на сжатие (Mpa)  |  Прочность на изгиб (Mpa)  |  Сопротивление электрического тока (μΩ-m)  |  Содержание пепла (ppm)  |  Размер зерна (μm)  |  СДВ | 
| DC-181 | 1.8 | 67 | 37 | 10 | 500 | 15 | 45 | 
| DC-185 | 1.85 | 86 | 47 | 8.5 | 500 | 15 | 51 | 
| DC-191 | 1.91 | 138 | 61 | 12 | 35 | 10 | 70 | 
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте
    
    
        







